Гарс Телеком сохраняет позиции в двадцатке крупнейших ИТ-консультантов России. По итогам первого полугодия 2007 г. компания оказалась на 18 месте рейтинга CNews Analitycs, опубликованного в рамках обзора «Рынок ИТ-услуг: консалтинг, интеграция, аутсорсинг 2007». Ежегодный рейтинг CNews Analytics включает данные о совокупной выручке компании от оказания услуг ИТ-консалтинга: доходы от предпроектного аудита, разработки ИТ-концепции, внедрения информационных систем и их поддержки. По итогам первого полугодия 2007 года выручка Гарс Телеком от услуг консалтинга и аудита в сфере ИТ составила 73 930 000 рублей. Рост по отношению к данным за аналогичный период в 2006 году (37 692 000 рублей) составил более 96%.
№ | Название компании | Город | Выручка от услуг консалтинга и аудита в сфере ИТ в 1 полугодии 2007, тыс. руб. (1) | Выручка от услуг консалтинга и аудита в сфере ИТ в 1 полугодии 2006, тыс. руб. (2) | Рост 1 полугодие 2007/2006 | Штатная численность консультантов, 2007 |
1 | АйТи | Москва | 1 197 300 | 670 000 | 78,7% | 600 |
2 | Борлас | Москва | 1 102 485 | 915 327 | 20,4% | 506 |
3 | Ай-Теко | Москва | 996 992 | 638 075* | 56,2% | 270 |
4 | ОТР | Москва | 993 600 | 540 237 | 83,9% | 515 |
5 | Микротест | Москва | 913 390 | н/д | н/д | 250 |
6 | Крок | Москва | 840 814 | 425 200 | 97,7% | 300 |
7 | Ланит | Москва | 730 240 | 603 437 | 21,0% | н/д |
8 | Армада | Москва | 547 680 | н/д | н/д | 402 |
9 | AT Consulting | Москва | 518 000 | 212 236 | 144,1% | 500 |
10 | Открытые Технологии | Москва | 471 906 | 314 113 | 50,2% | 13 |
11 | Интертех | Москва | 425 600 | 198 400 | 114,5% | 150 |
12 | Парма-Телеком | Пермь | 390 000 | 157 000 | 148,4% | 185 |
13 | Би-Эй-Си (3) | Москва | 368 744 | 111 126 | 231,8% | 700 |
14 | Галактика | Москва | 290 152 | 230 719 | 25,8% | 196 |
15 | Форс | Москва | 178 008 | 131 857 | 35,0% | 23 |
16 | МРЦБ | Москва | 160 399 | 111 280 | 44,1% | 341 |
17 | Гетнет Консалтинг | Москва | 75 632 | 16 308 | 363,8% | 47 |
18 | Гарс Телеком | Москва | 73 930 | 37 692 | 96,1% | 11 |
19 | АТК | Москва | 39 600 | 40 201 | -1,5% | 60 |
20 | ГВЦ Энергетики | Москва | 21 684 | 8 245 | 163,0% | 15 |
(1) — Показатели в долларах пересчитаны по среднему номинальному курсу за 1 полугодие 2007 г. — 26,08 руб.
(2) — Показатели в долларах пересчитаны по среднему номинальному курсу за 2006 г. — 27,18 руб.
(3) — включая данные «Степ Лоджик»
* — По оценкам CNews Analytics, 2007